Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE NEW M8
NUEVA GAMA BMW SERIE 8 GRAN COUPÉ M:
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Nuevo BMW M8 Competition Gran Coupé, BMW M8 Gran Coupé y BMW M850i xDrive Gran Coupé: motores, datos y dimensiones.
Visión general de los principales datos y cifras de la nuevo gama BMW Serie 8 Gran Coupé M:
- motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones.
- Datos de potencia como cilindrada, CV, Nm y aceleración
- Peso, dimensiones y tamaños de llantas y neumáticos
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS DE LA NUEVO GAMA BMW SERIE 8 GRAN COUPÉ M
- BMW M8 Competition Gran Coupé
- BMW M8 Gran Coupé
- BMW M850i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Peso sin carga UE en kg | 2.070 |
---|---|
máximo. peso permitido en kg | 2.440 |
Carga permitida en kg | 445 |
Carga de eje permitida delantera/trasera en kg | 1.230/1.240 |
Capacidad de equipaje mín. (asientos arriba o techo abajo) en l | 440 |
Capacidad de equipaje máx. (asientos abajo o techo arriba) en l | - |
Carga del remolque (sin freno) en kg | - |
Carga del remolque 8% (frenado) en kg | - |
Carga del remolque 12% (frenado) en kg | - |
Cilindros/válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 4.395 |
Trazo/agujero en mm | 88,3/89,0 |
Potencia del motor en kW (hp) a 1/min | 625/6.000 |
Par motor (Nm) a 1/min | 750/1.800-5.860 |
Relación de compresión : 1 | 10,0 |
Velocidad máxima en km/h | 250-305 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,3-3,2 |
Combinado en l/100 km | 11,6-11,2 |
---|---|
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 265-256 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Dimensiones de los neumáticos | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseras | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensiones de las ruedas y parte delantera del material | 9.5Jx20 pulgadas, metal ligero |
Dimensiones de las ruedas y material trasero | 10.5Jx20 pulgadas, metal ligero |
Peso sin carga UE en kg | 2.055 |
---|---|
máximo. peso permitido en kg | 2.440 |
Carga permitida en kg | 460 |
Carga de eje permitida delantera/trasera en kg | 1.230/1.240 |
Capacidad de equipaje mín. (asientos arriba o techo abajo) en l | 440 |
Capacidad de equipaje máx. (asientos abajo o techo arriba) en l | - |
Carga del remolque (sin freno) en kg | - |
Carga del remolque 8% (frenado) en kg | - |
Carga del remolque 12% (frenado) en kg | - |
Cilindros/válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 4.395 |
Trazo/agujero en mm | 88,3/89,0 |
Potencia del motor en kW (hp) a 1/min | 600/6.000 |
Par motor (Nm) a 1/min | 750/1.800-5.600 |
Relación de compresión : 1 | 10,0 |
Velocidad máxima en km/h | 250-305 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,3-3,2 |
Combinado en l/100 km | 11,6-11,2 |
---|---|
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 265-256 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68.0 |
Dimensiones de los neumáticos | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseras | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensiones de las ruedas y parte delantera del material | 9.5Jx20 pulgadas, metal ligero |
Dimensiones de las ruedas y material trasero | 10.5Jx20 pulgadas, metal ligero |
Peso sin carga UE en kg | 2.085 |
---|---|
máximo. peso permitido en kg | 2.600 |
Carga permitida en kg | 590 |
Carga de eje permitida delantera/trasera en kg | 1.300/1.390 |
Capacidad de equipaje mín. (asientos arriba o techo abajo) en l | 440 |
Capacidad de equipaje máx. (asientos abajo o techo arriba) en l | - |
Carga del remolque (sin freno) en kg | - |
Carga del remolque 8% (frenado) en kg | - |
Carga del remolque 12% (frenado) en kg | - |
Cilindros/válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 4.395 |
Trazo/agujero en mm | 88,3/89,0 |
Potencia del motor en kW (hp) a 1/min | 530/5.500-6.000 |
Par motor (Nm) a 1/min | 750/1.800-4.600 |
Relación de compresión : 1 | 10,5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.9 |
Combinado en l/100 km | 11,0-10,7 |
---|---|
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 251-243 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Dimensiones de los neumáticos | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseras | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensiones de las ruedas y parte delantera del material | 8Jx20 pulgadas, metal ligero |
Dimensiones de las ruedas y material trasero | 9Jx20 pulgadas, metal ligero |
Consumo de combustible y emisiones de CO2 de la nuevo gama BMW Serie 8 Gran Coupé M.
Nuevo BMW M8 Competition Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 10.7
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 243
Nuevo BMW M8 Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 10.7
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 243
Nuevo BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 10.7
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 245
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
Consumo de combustible y emisiones de CO2 de la nuevo gama BMW Serie 8 Gran Coupé M.
- Disclaimer reference invalid