Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 5
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Características más importantes del BMW Serie 5 Motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Conoce los datos de rendimiento, como desplazamiento, potencia, Nm y aceleración, y descubre qué motor se adapta mejor a tus necesidades.
Características más importantes del BMW Serie 5 Motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Conoce los datos de rendimiento, como desplazamiento, potencia, Nm y aceleración, y descubre qué motor se adapta mejor a tus necesidades.
DATOS TÉCNICOS
- BMW 520i Sedan
- BMW 530i Sedan
- BMW M550i xDrive Sedan
- BMW 520d Sedan
- BMW 530e Sedán
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 1,655 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,250 |
Carga permitida en kg | 670 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,265/1,045 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 530 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,000 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,000 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1.597 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 75.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 184/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 250/2,000-4,700 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 226 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 8.3 |
Velocidad máxima motor eléctrico |
Urbano en km/l | 11.6 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 16.1 |
Promedio en km/l | 14.1 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 162 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Rango eléctrico en km |
---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min |
---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min |
Potencia combinada (hp) |
---|
Torque combinado (Nm) |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,700 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,305 |
Carga permitida en kg | 680 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,300/1,090 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 530 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,000 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,000 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 252/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 350/1,450-4,800 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.4 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 12.3 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 16.9 |
Promedio en km/l | 14.9 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 154 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Rango eléctrico en km |
---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min |
---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min |
Potencia combinada (hp) |
---|
Torque combinado (Nm) |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,990 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,560 |
Carga permitida en kg | 645 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,260/1,365 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 530 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,000 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,000 |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4,395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 530/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.8 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 6.7 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 12 |
Promedio en km/l | 9.3 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 246 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 |
Rango eléctrico en km |
---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min |
---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min |
Potencia combinada (hp) |
---|
Torque combinado (Nm) |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,750 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,345 |
Carga permitida en kg | 670 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,100/1,320 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 530 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 2,000 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,000 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,995 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 90.0/84.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 190/4,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,750-2,500 |
Proporción de compresión: 1 | 16.5 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 7.5 |
Velocidad máxima motor eléctrico | - |
Urbano en km/l | 14.7 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 20.4 |
Promedio en km/l | 5.2 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 137 |
Consumo de energía en kWh/100 km | - |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 66 |
Rango eléctrico en km |
---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min |
---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min |
Potencia combinada (hp) |
---|
Torque combinado (Nm) |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,910 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,505 |
Carga permitida en kg | 670 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,120/1,450 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 410 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | 1,700 |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,700 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 184/5,000-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 300/1,350-4,000 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.9 |
Velocidad máxima motor eléctrico | 140 |
Urbano en km/l | - |
---|---|
Extra-urbano en km/l | - |
Promedio en km/l | 43.5 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 53 |
Consumo de energía en kWh/100 km | 17.6 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 46 |
Rango eléctrico en km | 54 |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | 12 |
Tiempo de carga de batería de alto voltaje de 3.7 kW; 16 A (100%) | 3.6 |
Potencia del motor eléctrico en (hp) en 1/min | 113/3140 |
---|---|
Torque del motor eléctrico en (Nm) 1/min | 265/0-3140 |
Potencia combinada (hp) | 292 |
---|---|
Torque combinado (Nm) | 420 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW 530e Sedan:
Consumo de combustible en l/100 km (combinado): 2.0
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 46BMW 540i Sedan:
Consumo de combustible en l/100 km (combinado): 7.3
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 168Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.