Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE NEW 3
NUEVO BMW SERIE 3: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 3:
- motores, consumo y emisiones de CO2
- Datos de potencia como cilindrada, CV, Nm y aceleración
- Peso, dimensiones y tamaños de llantas y neumáticos
DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 3.
- BMW 320i Sedan
- BMW 330i Sedan
- BMW 330e Sedan
- BMW M340i xDrive Sedan
No search result found. Please try another input
Peso en vacío (kg) | 1515 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 2070 |
Carga permitida (kg) | 555 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 965/1170 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 480 |
Cilindros/válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad (cm³) | 1998 |
Carrera/diámetro (mm) | 94.6/82 |
Potencia (hp) | 184 |
Par motor (Nm) | 300 |
Relación de compresión : 1 | 11 |
Velocidad máxima (km/h) | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 7.4 |
Velocidad máxima totalmente eléctrica (km/h) | - |
Ciudad (km/l) | 7.6 |
---|---|
Carretera (km/l) | 5.8 |
Combinado (km/l) | 6.5 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 147 |
Consumo de electricidad, combinado en kWh/100km | - |
Capacidad del tanque (L) | 59 |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 205/60 R16 96 W XL |
Autonomía eléctrica en km | - |
---|---|
Capacidad bruta de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100 %) en h | - |
Potencia del motor eléctrico kW (hp) a 1/min | - |
---|---|
Par motor eléctrico (Nm) a 1/min | - |
Potencia combinada kW (hp) | - |
---|---|
Par combinado Nm | - |
Peso en vacío (kg) | 1525 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 2080 |
Carga permitida (kg) | 555 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 980/1170 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 480 |
Cilindros/válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad (cm³) | 1998 |
Carrera/diámetro (mm) | 94.6/82 |
Potencia (hp) | 258 |
Par motor (Nm) | 400 |
Relación de compresión : 1 | 10.2 |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 5.8 |
Velocidad máxima totalmente eléctrica (km/h) | - |
Ciudad (km/l) | - |
---|---|
Carretera (km/l) | - |
Combinado (km/l) | - |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | - |
Consumo de electricidad, combinado en kWh/100km | - |
Capacidad del tanque (L) | 59 |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 225/50 R17 98 Y XL |
Autonomía eléctrica en km | - |
---|---|
Capacidad bruta de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100 %) en h | - |
Potencia del motor eléctrico kW (hp) a 1/min | - |
---|---|
Par motor eléctrico (Nm) a 1/min | - |
Potencia combinada kW (hp) | - |
---|---|
Par combinado Nm | - |
Peso en vacío (kg) | 1770 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 2290 |
Carga permitida (kg) | 520 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 1035/1320 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 375 |
Cilindros/válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad (cm³) | 1998 |
Carrera/diámetro (mm) | 94.6/82 |
Potencia (hp) | 292 |
Par motor (Nm) | 420 |
Relación de compresión : 1 | 11 |
Velocidad máxima (km/h) | 230 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 5.8 |
Velocidad máxima totalmente eléctrica (km/h) | 140 |
Ciudad (km/l) | - |
---|---|
Carretera (km/l) | - |
Combinado (km/l) | 2.5 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 57 |
Consumo de electricidad, combinado en kWh/100km | 17.9 |
Capacidad del tanque (L) | 40 |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 225/50 R17 98 Y XL |
Autonomía eléctrica en km | up to 50 |
---|---|
Capacidad bruta de la batería de iones de litio en kWh | 12.0 |
Tiempo de carga 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100 %) en h | 3.6 |
Potencia del motor eléctrico kW (hp) a 1/min | 80 |
---|---|
Par motor eléctrico (Nm) a 1/min | 265 |
Potencia combinada kW (hp) | 215 (292) |
---|---|
Par combinado Nm | 420 |
Peso en vacío (kg) | 1695 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 2245 |
Carga permitida (kg) | 535 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 1115/1230 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 480 |
Cilindros/válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad (cm³) | 2998 |
Carrera/diámetro (mm) | 94.6/82 |
Potencia (hp) | 387 |
Par motor (Nm) | 500 |
Relación de compresión : 1 | 10.2 |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 4.3 |
Velocidad máxima totalmente eléctrica (km/h) | - |
Ciudad (km/l) | 10.3 |
---|---|
Carretera (km/l) | 6.7 |
Combinado (km/l) | 8 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 182 |
Consumo de electricidad, combinado en kWh/100km | - |
Capacidad del tanque (L) | 59 |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 255/40 R18 99 Y XL |
Autonomía eléctrica en km | - |
---|---|
Capacidad bruta de la batería de iones de litio en kWh | - |
Tiempo de carga 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100 %) en h | - |
Potencia del motor eléctrico kW (hp) a 1/min | - |
---|---|
Par motor eléctrico (Nm) a 1/min | - |
Potencia combinada kW (hp) | - |
---|---|
Par combinado Nm | - |
DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 3
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 M40i
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 1,890 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,450 |
Carga permitida en kg | 635 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,160/1,400 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 525.0 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,430 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750.0 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2000.0 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm3 | 1998.0 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 252/5,200-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 350/1,450-4,800 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 235.0 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.4 |
Urbano en km/l | 11.11111111111111 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 13.88888888888889 |
Promedio en km/l | 12.658227848101266 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 180.0 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 65 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Peso sin carga en kg (EU) | 1995.0 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2500.0 |
Carga permitida en kg | 580.0 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,220/1,425 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 525.0 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,430 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750.0 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2000.0 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm3 | 2998.0 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 387/5,800-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 500/1,900-5,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250.0 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.5 |
Urbano en km/l | 8.928571428571429 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 13.157894736842106 |
Promedio en km/l | 11.235955056179774 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 204.0 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 65.0 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Consumo de combustible y emisiones de CO2
BMW 320i Sedán:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 6.5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 147
BMW 330e Sedán:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 2.5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 57
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.